Welcome to Sparc Pulse
FIBA 3×3 World Tour and Challenger Player Statistics
FIBA 3×3 World Tour and Challenger Player Statistics
If you’re on a mobile or tablet, please rotate your device to landscape for the best experience.
Team | Player | Event Level | Event | Opponent | Game | Games Played | Points | 1PT% | 2PT% | Total FG% | FT% | Assists | Rebounds | Blocks | TO | P.Val | S.Eff | 1 Pt Make | 1 Pt Att | 2 Pt Make | 2 Pt Att | FT Make | FT Att | Win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | Maarten Bouwknecht | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amsterdam | Jan Driessen | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG1 | 1 | 3 | 75% | 0% | 75% | 0% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.8 | 0.75 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amsterdam | Worthy de Jong | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG1 | 1 | 8 | 83% | 13% | 43% | 50% | 1 | 11 | 4 | 2 | 13.5 | 0.5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
Amsterdam | Bryan Alberts | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG1 | 1 | 6 | 50% | 33% | 40% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 0.46 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Qinhuangdao | Haozhe Yang | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG1 | 1 | 6 | 0% | 43% | 33% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Qinhuangdao | HaoLin Zhang | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qinhuangdao | Hengyi Liu | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG1 | 1 | 1 | 33% | 0% | 25% | 0% | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.8 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qinhuangdao | Leonardo Branquinho | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG1 | 1 | 4 | 100% | 0% | 44% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 0.44 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liman | Marko Stevanovic | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG2 | 1 | 3 | 100% | 0% | 75% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.8 | 0.75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liman | Andreja Milutinovic | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG2 | 1 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liman | Aleksa Stojanovic | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG2 | 1 | 6 | 50% | 29% | 36% | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 0.55 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Liman | Mihailo Vasic | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG2 | 1 | 4 | 0% | 100% | 50% | 100% | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Skyliners | Leon Fertig | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG2 | 1 | 8 | 86% | 0% | 46% | 100% | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.7 | 0.53 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Skyliners | Kevin Bryant | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skyliners | Niklas Kropp | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG2 | 1 | 3 | 100% | 0% | 60% | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.8 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Skyliners | Florian Wendeler | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG2 | 1 | 2 | 40% | 0% | 40% | 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.8 | 0.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chongming | Nauris Miezis | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG3 | 1 | 6 | 100% | 20% | 50% | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 0.6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Chongming | Karlis Lasmanis | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG3 | 1 | 8 | 75% | 40% | 56% | 100% | 4 | 1 | 3 | 1 | 13.9 | 0.8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Chongming | XINGRUI WU | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG3 | 1 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chongming | Dianliang Zhang | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG3 | 1 | 5 | 67% | 0% | 67% | 100% | 0 | 5 | 0 | 3 | 5.6 | 0.83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Marbella | Frederick lee jones Lish | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG3 | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Marbella | Diego De Blas | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG3 | 1 | 7 | 67% | 29% | 40% | 100% | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.64 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Marbella | Jose Blázquez | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG3 | 1 | 4 | 67% | 33% | 50% | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.7 | 0.67 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marbella | Godwin Osarenren Moreno | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG3 | 1 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miami | Andrew Kelly | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG4 | 1 | 6 | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 0.86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Miami | Trey Bardsley | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG4 | 1 | 3 | 50% | 20% | 29% | 0% | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.3 | 0.43 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Miami | Mitch Hahn | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG4 | 1 | 5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.6 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Miami | Henry Caruso | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG4 | 1 | 7 | 100% | 0% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ermont | Hervé Jean-Pierre | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG4 | 1 | 7 | 75% | 50% | 67% | 67% | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.78 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ermont | Lucas Malary | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG4 | 1 | 5 | 100% | 20% | 50% | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0.62 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ermont | Bilal Ajili | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG4 | 1 | 3 | 67% | 0% | 67% | 33% | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ermont | Jenny Kanana | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG4 | 1 | 1 | 50% | 0% | 33% | 0% | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.8 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shinagawa | Ryo Ozawa | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG5 | 1 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Shinagawa | Hayate Suzuki | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG5 | 1 | 4 | 67% | 0% | 67% | 100% | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.7 | 0.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Shinagawa | Dušan Samardžić | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG5 | 1 | 8 | 67% | 60% | 63% | 0% | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Shinagawa | Jan Demsar | Challenger | Baoding Challenger | Qinhuangdao | PBG5 | 1 | 5 | 50% | 0% | 33% | 60% | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.2 | 0.45 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Qinhuangdao | Haozhe Yang | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG5 | 1 | 6 | 100% | 17% | 38% | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.6 | 0.6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Qinhuangdao | HaoLin Zhang | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG5 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qinhuangdao | Hengyi Liu | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG5 | 1 | 2 | 67% | 0% | 67% | 0% | 0 | 5 | 1 | 1 | 3.8 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qinhuangdao | Leonardo Branquinho | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG5 | 1 | 3 | 75% | 0% | 43% | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.8 | 0.43 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Eddy Steiner | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG6 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Alex Vialaret | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG6 | 1 | 6 | 50% | 13% | 31% | 0% | 2 | 5 | 2 | 2 | 8.8 | 0.38 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Emmanuel Denis Monceau | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG6 | 1 | 4 | 75% | 0% | 75% | 100% | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.7 | 0.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bordeaux | Petar Sucur | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | PCG6 | 1 | 4 | 0% | 25% | 20% | 100% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.3 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Skyliners | Leon Fertig | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG6 | 1 | 7 | 75% | 25% | 50% | 100% | 1 | 5 | 0 | 1 | 9.4 | 0.7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Skyliners | Kevin Bryant | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG6 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Skyliners | Niklas Kropp | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG6 | 1 | 8 | 67% | 60% | 63% | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Skyliners | Florian Wendeler | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG6 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Utrecht | Nesta Agasi | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG7 | 1 | 4 | 80% | 0% | 80% | 0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 7.7 | 0.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Utrecht | Olusheyi Adetunji | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG7 | 1 | 6 | 100% | 67% | 80% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.7 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Utrecht | Norbert Thelissen | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG7 | 1 | 5 | 50% | 33% | 44% | 0% | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Utrecht | Dimeo van der Horst | Challenger | Baoding Challenger | Marbella | PDG7 | 1 | 6 | 57% | 33% | 50% | 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 0.6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marbella | Frederick lee jones Lish | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG7 | 1 | 11 | 100% | 56% | 60% | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.6 | 1.1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Marbella | Diego De Blas | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG7 | 1 | 1 | 50% | 0% | 9% | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.09 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Marbella | Jose Blázquez | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG7 | 1 | 4 | 100% | 20% | 43% | 0% | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Marbella | Godwin Osarenren Moreno | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG7 | 1 | 3 | 60% | 0% | 60% | 0% | 2 | 12 | 0 | 8 | 6.8 | 0.6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Guim Expósito | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG8 | 1 | 6 | 75% | 0% | 75% | 50% | 1 | 3 | 3 | 0 | 9.1 | 0.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Barcelona | Nil Bria | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG8 | 1 | 7 | 100% | 20% | 60% | 0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 4.4 | 0.7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Barcelona | Jaume Zanca | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG8 | 1 | 7 | 55% | 0% | 46% | 100% | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0.5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Barcelona | Ferran Llorens | Challenger | Baoding Challenger | Ermont | PAG8 | 1 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ermont | Hervé Jean-Pierre | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG8 | 1 | 10 | 67% | 25% | 47% | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 9.9 | 0.59 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ermont | Lucas Malary | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG8 | 1 | 2 | 100% | 0% | 25% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ermont | Bilal Ajili | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG8 | 1 | 4 | 57% | 0% | 57% | 0% | 0 | 4 | 3 | 2 | 7.3 | 0.57 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermont | Jenny Kanana | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG8 | 1 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amsterdam | Jan Driessen | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG9 | 1 | 4 | 50% | 0% | 43% | 100% | 0 | 5 | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amsterdam | Worthy de Jong | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG9 | 1 | 6 | 22% | 0% | 20% | 100% | 1 | 8 | 2 | 3 | 10.6 | 0.43 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Amsterdam | Bryan Alberts | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG9 | 1 | 8 | 50% | 20% | 38% | 100% | 0 | 5 | 0 | 1 | 6.7 | 0.53 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Amsterdam | NA | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | PBG9 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shinagawa | Ryo Ozawa | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG9 | 1 | 3 | 33% | 0% | 9% | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0.23 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Shinagawa | Hayate Suzuki | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG9 | 1 | 4 | 60% | 0% | 38% | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 0.44 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Shinagawa | Dušan Samardžić | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG9 | 1 | 6 | 67% | 17% | 33% | 100% | 1 | 6 | 0 | 4 | 7.3 | 0.55 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Shinagawa | Jan Demsar | Challenger | Baoding Challenger | Amsterdam | PBG9 | 1 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 1 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liman | Marko Stevanovic | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG10 | 1 | 6 | 67% | 0% | 67% | 67% | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.67 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Liman | Andreja Milutinovic | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG10 | 1 | 5 | 100% | 50% | 60% | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Liman | Aleksa Stojanovic | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG10 | 1 | 8 | 100% | 60% | 71% | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.6 | 1.14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Liman | Mihailo Vasic | Challenger | Baoding Challenger | Bordeaux | PCG10 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bordeaux | Eddy Steiner | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG10 | 1 | 9 | 67% | 100% | 83% | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.6 | 1.29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Bordeaux | Alex Vialaret | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG10 | 1 | 8 | 75% | 14% | 47% | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0.5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bordeaux | Emmanuel Denis Monceau | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG10 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Petar Sucur | Challenger | Baoding Challenger | Liman | PCG10 | 1 | 2 | 0% | 50% | 25% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chongming | Nauris Miezis | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG11 | 1 | 8 | 100% | 33% | 50% | 50% | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.9 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Chongming | Karlis Lasmanis | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG11 | 1 | 2 | 67% | 0% | 33% | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | 0.33 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chongming | XINGRUI WU | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG11 | 1 | 5 | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 3 | 3 | 0 | 10.5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chongming | Dianliang Zhang | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | PDG11 | 1 | 5 | 75% | 100% | 80% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Nesta Agasi | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG11 | 1 | 5 | 100% | 0% | 71% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.71 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Utrecht | Olusheyi Adetunji | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG11 | 1 | 3 | 100% | 33% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Utrecht | Norbert Thelissen | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG11 | 1 | 6 | 67% | 0% | 57% | 67% | 1 | 5 | 1 | 3 | 7.1 | 0.6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Utrecht | Dimeo van der Horst | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | PDG11 | 1 | 7 | 67% | 33% | 56% | 100% | 6 | 2 | 4 | 0 | 15.9 | 0.7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Miami | Andrew Kelly | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG12 | 1 | 5 | 40% | 50% | 43% | 100% | 1 | 6 | 1 | 2 | 9.1 | 0.62 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Miami | Trey Bardsley | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG12 | 1 | 3 | 50% | 17% | 25% | 0% | 3 | 5 | 0 | 3 | 4.6 | 0.38 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Miami | Mitch Hahn | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG12 | 1 | 8 | 50% | 38% | 42% | 0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 8.9 | 0.67 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Miami | Henry Caruso | Challenger | Baoding Challenger | Barcelona | PAG12 | 1 | 5 | 100% | 0% | 75% | 100% | 1 | 5 | 1 | 1 | 7.6 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Barcelona | Guim Expósito | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG12 | 1 | 5 | 33% | 0% | 22% | 100% | 1 | 4 | 2 | 0 | 8.1 | 0.42 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Barcelona | Nil Bria | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG12 | 1 | 6 | 0% | 50% | 43% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 0.86 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Jaume Zanca | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG12 | 1 | 9 | 100% | 67% | 88% | 0% | 0 | 5 | 3 | 1 | 13.6 | 1.12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Ferran Llorens | Challenger | Baoding Challenger | Miami | PAG12 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami | Andrew Kelly | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | QF1 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miami | Trey Bardsley | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | QF1 | 1 | 4 | 50% | 100% | 60% | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miami | Mitch Hahn | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | QF1 | 1 | 11 | 100% | 57% | 67% | 50% | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Miami | Henry Caruso | Challenger | Baoding Challenger | Skyliners | QF1 | 1 | 5 | 100% | 0% | 80% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.71 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Skyliners | Leon Fertig | Challenger | Baoding Challenger | Miami | QF1 | 1 | 7 | 67% | 17% | 42% | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.3 | 0.54 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Skyliners | Kevin Bryant | Challenger | Baoding Challenger | Miami | QF1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skyliners | Niklas Kropp | Challenger | Baoding Challenger | Miami | QF1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Skyliners | Florian Wendeler | Challenger | Baoding Challenger | Miami | QF1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Nesta Agasi | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | QF2 | 1 | 7 | 100% | 100% | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.7 | 1.17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Olusheyi Adetunji | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | QF2 | 1 | 4 | 67% | 0% | 50% | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Utrecht | Norbert Thelissen | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | QF2 | 1 | 1 | 33% | 0% | 17% | 0% | 1 | 5 | 0 | 1 | 4.7 | 0.17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Dimeo van der Horst | Challenger | Baoding Challenger | Shinagawa | QF2 | 1 | 4 | 50% | 0% | 40% | 0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.1 | 0.4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shinagawa | Ryo Ozawa | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | QF2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Shinagawa | Hayate Suzuki | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | QF2 | 1 | 8 | 100% | 29% | 55% | 0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.3 | 0.73 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Shinagawa | Dušan Samardžić | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | QF2 | 1 | 2 | 67% | 0% | 40% | 0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.3 | 0.4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Shinagawa | Jan Demsar | Challenger | Baoding Challenger | Utrecht | QF2 | 1 | 7 | 80% | 20% | 50% | 100% | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0.64 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Amsterdam | Maarten Bouwknecht | Challenger | Baoding Challenger | Chongming | QF3 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
